Записей не найдено.

Баки для регенерирующих растворов

 

Модель Объем, л Габаритные размеры, мм Размеры колодца, мм Толщина стенки, мм Цвет
JS/YT–60I Артикул 34127JS/YT–60I 60 390×810 100×720 4 Белый
JS/YT–100I Артикул 34128JS/YT–100I 100 450×940 100×840 4 Белый
JS/YT–145I Артикул 34131JS/YT–145I 145 500×1060 100×950 5 Белый
JS/YT–200I Артикул 34132JS/YT–200I 200 550×1160 100×1040 5 Белый
JS/YT–350I Артикул 34133JS/YT–350I 350 740×1275 135×1260 5 Белый
JS/YT–500I Артикул 34134JS/YT–500I 500 840×1335 135×1320 5 Белый
JS/YT–750I Артикул 34135JS/YT–750I 750 960×1395 135×1380 5 Белый
JS/YT–1000I Артикул 34136JS/YT–1000I 1000 1080×1460 135×1430 6 Белый
JS/YT–1500I JS/YT–1500IПод заказ 1500 1240×1575 135×1550 8 Белый
JS/YT–2000I JS/YT–2000IПод заказ 2000 1360×1690 135×1650 8 Белый
Canature-70 Артикул 34137Canature-70 70 332х332х880 100х755 5 Синий
Canature-100 Артикул 35344Canature-100 100 382 × 382 × 880 100 × 755 5 Синий
NS Артикул 44609NS 70 332 × 332 × 880 940 × 774 4 Белый
Clack Круглый 10 х16 Артикул 34105Clack Круглый 10 х16 23 260 × 420 105 × 370 4 Синий

Баки для регенерирующих растворов (соль, перманганат калия) изготавливают из полиэтилена. В состав материала, из которого изготовлен бак, как правило, включают ингибиторы ультрафиолета, что повышает их стойкость к солнечному свету. Баки поставляются в комплекте с литыми крышками, собранными системами забора регенеранта и придонными решетками (фальшдно). Износостойкие полимерные материалы и новейшие производственные технологии обеспечивают их надежную эксплуатацию.

Баки Canature имеют коническую форму, это позволяет перевозить их, вставляя один в другой, что на 70 % снижает занимаемое пространство и, следовательно, транспортные расходы.

Крышки солевых баков объемом 350–2000 литров содержат дополнительный люк для удобства загрузки соли.

Ни один товар не найден.