Записей не найдено.

КОРПУСА ФИЛЬТРОВ HY

к
Модель Типоразмер баллона Объем, л Вес, кг Отверстие Высота, мм Диаметр, мм
  Артикул 38016HY 08 × 17 2.5–0 10,5 2 2,5”–8–NPSM 440 205
  Артикул 38010HY 08 × 35 2,5–0 23,6 3,24 2,5”–8–NPSM 895 205
  Артикул 38000HY 08 × 44 2,5–0 31,3 4,23 2,5”–8–NPSM 1125 205
  Артикул 38017HY 10 × 35 2.5–0 38,3 5,1 2,5”–8–NPSM 910 257
  Артикул 38001HY 10 × 44 2,5–0 49,5 5,94 2,5”–8–NPSM 1130 257
  Артикул 38011HY 10 × 54 2,5–0 61,9 6,75 2,5”–8–NPSM 1388 257
  Артикул 38002HY 12 × 52 2,5–0 84,8 8,34 2,5”–8–NPSM 1335 307
  Артикул 38003HY 13 × 54 2,5–0 103,6 10,12 2,5”–8–NPSM 1400 334
  Артикул 38015HY 14 × 65 4–0 145,6 14,8 4”–8–UN 1662 360
  Артикул 38005HY 16 × 65 4–0 187,7 19,47 4”–8–UN 1670 410
  Артикул 38021HY 16 × 65 2,5–0 187,7 19,47 2,5”–8–NPSM 1670 410
  Артикул 38012HY 18 × 65 H 4–4 249 28,89 4”–8–UN х 2 1830 465
  Артикул 38023HY 18 × 65 H 4–0 249 28,89 4”–8–UN 1830 465
  Артикул 38006HY 21 × 62 H 4–4 326 35,54 4”–8–UN х 2 1910 550
  Артикул 38022HY 21 × 62 H 4–0 326 35,54 4”–8–UN 1910 550
  Артикул 38007HY 24 × 72 H 4–4 471 45,54 4”–8–UN х 2 2 150 615
  Артикул 38024HY 24 × 72 H 4–0 471 45,54 4”–8–UN 2150 615
  Артикул 38008HY 30 × 72 H 4–4 758 64,09 4”–8–UN х 2 2150 780
  Артикул 38009HY 36 × 72 H 4–4 1023 108 4”–8–UN х 2 2150 918
  Артикул 38018HY 42 × 72 H 6–6 1 389 173 6" FLG T&B 2270 1088
  Артикул 38019HY 48 × 72 H 6–6 1 743 251 6" FLG T&B 2 100 1 218
  Артикул 38020HY 63 × 83 H 6–6 3150 353 6" FLG T&B 2400 1620

Корпуса фильтров HY выполнены из композитного материала, на который намотана стекловолоконная нить по бесшовной технологии. Все резьбовые отверстия в корпусах сделаны из стеклонаполненного полипропилена для обеспечения высокой прочности, резьбовая вставка снабжена механическим замком. Все части корпусов, контактирующие с водой, выполнены из коррозионностойких материалов пищевого качества.

Корпуса поставляются диаметром от 8 до 63 дюймов (более 18 дюймов по предварительному заказу) и высотой от 17 до 83 дюймов. Совместимы со стандартными блоками управления и фитингами различных производителей.

Сертифицированы по требованиям CE. Успешно выдерживают 100 000 циклов изменения давления от 0 до 10,5 атм. Давление на разрыв (42 бар) в четыре раза превышает рабочее давление.

ОСОБЕННОСТИ

  • Рабочее давление ...............................................10,5 атм
  • Максимально допустимое разряжение внутри корпуса.............................................0,17 атм
  • Рабочая температура..............................................1–49°C
  • Цвет.....................................натуральный/зеленый
Ни один товар не найден.